名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
11-22 | 华兰生物 | 增持 | 贝伐珠单抗终获批,单抗业务新突破 |
11-22 | 国轩高科 | 增持 | 动力电池突破中高端市场,Q4总出货有望高增 |
11-22 | 建邦科技 | 增持 | 汽车后市场的变革先例,高成长验证轻资产优势 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合7766440 | 29.86% | 43.90% | 34.40% | 34.40% |
模拟组合2248527 | 29.73% | 14.00% | 14.00% | 14.00% |
模拟组合0365696 | 29.68% | 43.62% | 49.85% | 49.85% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.68% | 0.0460 | 1天 2024-11-25 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.65% | 0.0452 | 1天 2024-11-25 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.62% | 0.0442 | 1天 2024-11-25 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.68% | 0.0918 | 2天 2024-11-26 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|