名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
11-08 | 弘信电子 | 买入 | 事件点评:定增彰显信心,加码布局AI算力+FPC |
11-08 | 海伦哲 | 买入 | 2024Q3业绩回暖,订单高增有望驱动成长 |
11-08 | 软控股份 | 增持 | 液体黄金持续增长,轮胎设备龙头扬帆起航 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合0880557 | 32.29% | 15.82% | 15.82% | 15.82% |
阳菲特实盘001号 | 30.23% | 42.29% | 41.48% | 37.65% |
模拟组合9057904 | 29.98% | 10.19% | 131.11% | 131.11% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.94% | 0.0530 | 1天 2024-11-11 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.91% | 0.0522 | 1天 2024-11-11 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.90% | 0.0519 | 1天 2024-11-11 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.88% | 0.1030 | 2天 2024-11-12 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|