名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
03-17 | 连城数控 | 增持 | 北交所信息更新:全国光伏发电装机容量及发电量持续增长,预计2024归母净利润3.46亿元 |
03-17 | 宁德时代 | 增持 | 公司2024年年报电话会议纪要 |
03-17 | 明阳科技 | 增持 | 北交所信息更新:积极拓展“总成件”高价值新品类,2024年营收预告同比+18% |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
加加66 | 33.00% | 31.74% | 55.55% | 81.63% |
模拟组合6974903 | 29.97% | 36.04% | 53.73% | 255.02% |
模拟组合9050051 | 29.94% | 26.96% | 22.17% | 79.11% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.95% | 0.0533 | 1天 2025-03-18 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.94% | 0.1060 | 2天 2025-03-19 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.94% | 0.1595 | 3天 2025-03-20 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.94% | 0.3189 | 6天 2025-03-21 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|