名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
03-31 | 新城控股 | 买入 | 公司信息更新报告:结转规模有所下降,出租物业表现优异 |
03-31 | 海信视像 | 买入 | 盈利能力显著修复,业绩接近预告上限 |
03-31 | 伟星股份 | 买入 | 国际业务快速增长,拉链纽扣齐发力 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合8226591 | 43.40% | 40.75% | 41.85% | 44.32% |
怡6668822 | 36.97% | -3.41% | 6.12% | 53.57% |
第几句话剃秃 | 36.91% | 35.13% | 35.13% | 35.13% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 3.13% | 0.0858 | 1天 2025-04-01 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 2.62% | 0.1436 | 2天 2025-04-02 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 2.26% | 0.3715 | 6天 2025-04-03 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 2.23% | 0.4267 | 7天 2025-04-07 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|