名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
04-30 | 国联民生 | 增持 | 业务整合推进,自营投资反转 |
04-30 | 物产中大 | 增持 | 点评:24年提高分红率,25年Q1利润大增 |
04-30 | 普蕊斯 | 买入 | 短期业绩有所波动,25Q1新签订单回暖 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合1603173 | 29.67% | 29.67% | 29.67% | 29.67% |
模拟组合1070343 | 29.66% | 36.04% | 35.09% | 35.09% |
模拟组合1867588 | 29.64% | 29.64% | 29.64% | 29.64% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.90% | 0.0521 | 1天 2025-05-06 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.87% | 0.0512 | 1天 2025-05-06 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.87% | 0.0512 | 1天 2025-05-06 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.88% | 0.0515 | 1天 2025-05-06 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|