| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 10-08 | 华锡有色 | 买入 | 由省属锡锑矿企迈向国家级关键金属平台 |
| 10-08 | 光迅科技 | 买入 | 全链一体化领先,国产光互联龙头持续突围 |
| 10-07 | 比亚迪 | 买入 | 比亚迪2026年9月销量点评:销量连续环比改善,本土明显回升,出口维持高位 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合7047318 | 29.64% | 70.32% | 70.32% | 70.32% |
| 模拟组合7047182 | 27.61% | 69.07% | 69.07% | 69.07% |
| 模拟组合7047125 | 26.93% | 65.56% | 65.56% | 65.56% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.27% | 0.1044 | 3天 2026-10-09 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.26% | 0.1375 | 4天 2026-10-12 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.25% | 0.1364 | 4天 2026-10-12 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.27% | 0.1386 | 4天 2026-10-12 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|