| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-15 | 长芯博创 | 买入 | 业绩大幅增长,全栈光互联加速产品放量 |
| 09-15 | 姚记科技 | 增持 | 2026上半年扑克牌业务逆势增长,费用端持续优化 |
| 09-15 | 中国瑞林 | 增持 | 海外订单放量增长,中标厄瓜多尔铜金矿项目 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6334846 | 17.10% | 38.56% | 38.49% | 30.37% |
| 模拟组合3153406 | 15.88% | 10.50% | 19.07% | 19.07% |
| 模拟组合0148453 | 15.21% | 14.06% | 3.14% | 3.23% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.48% | 0.0404 | 1天 2026-09-16 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.46% | 0.0797 | 2天 2026-09-17 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.44% | 0.1973 | 5天 2026-09-18 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.44% | 0.2367 | 6天 2026-09-21 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|