名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
04-29 | 百润股份 | 买入 | 2024年报及2025年一季报业绩点评:全年业绩符合预期,期待威士忌动能释放 |
04-29 | 盛通股份 | 增持 | 投身人工智能教育,业务双驱动推动发展 |
04-29 | 奥泰生物 | 买入 | 2024及2025Q1业绩点评:小而美POCT龙头,业绩持续超预期 |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.61% | 0.2647 | 6天 2025-04-30 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.66% | 0.3174 | 7天 2025-05-06 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.66% | 0.3184 | 7天 2025-05-06 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.66% | 0.3174 | 7天 2025-05-06 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|