名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
04-25 | 上能电气 | 增持 | 营收结构优化,盈利能力提升 |
04-25 | 银轮股份 | 增持 | 2024年净利率提升,数字能源、机器人业务有望迎来高成长 |
04-25 | 浙江鼎力 | 买入 | 业绩短期承压,海外收入大幅增长 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
我的练习123 | 44.28% | 44.60% | 20.87% | 62.71% |
模拟组合7239877 | 42.20% | 54.79% | 48.14% | 48.26% |
模拟组合7776338 | 41.15% | 41.63% | 24.60% | 2.37% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.63% | 0.0445 | 1天 2025-04-28 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.62% | 0.0442 | 1天 2025-04-28 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.61% | 0.0440 | 1天 2025-04-28 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.63% | 0.0893 | 2天 2025-04-29 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|