名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
04-28 | 温氏股份 | 买入 | 2024年年报点评:猪鸡双轮驱动,业绩显著改善 |
04-28 | 无锡振华 | 买入 | 2024年报点评:冲压业务量价齐升,积极打造新利润增长点 |
04-28 | 佳电股份 | 增持 | 电机业务略有承压,核电业务同比高增 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合8226591 | 43.67% | 44.03% | 43.16% | 44.08% |
模拟组合7776338 | 40.07% | 39.24% | 29.22% | 0.98% |
模拟组合8332976 | 28.96% | 28.09% | 22.18% | 14.87% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.81% | 0.0496 | 1天 2025-04-29 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.79% | 0.3423 | 7天 2025-04-30 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.80% | 0.3945 | 8天 2025-05-06 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.80% | 0.3945 | 8天 2025-05-06 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|