| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 08-10 | 百合股份 | 买入 | 2026半年报点评:外延支撑增长,内生基本平稳 |
| 08-10 | 九洲药业 | 买入 | 公司事件点评报告:Q2业绩环比提升,TIEDES订单增长32% |
| 08-10 | 五洲特纸 | - | 五洲特纸:产量持续爬坡、产品矩阵优化,盈利持续改善可期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝盾2528 | 19.97% | 19.97% | 18.72% | 18.72% |
| 模拟组合0352521 | 19.88% | 19.88% | 27.16% | 27.16% |
| 模拟组合7650076 | 19.82% | 19.82% | 19.47% | 19.47% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.45% | 0.0397 | 1天 2026-08-11 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.42% | 0.0778 | 2天 2026-08-12 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.42% | 0.1167 | 3天 2026-08-13 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.41% | 0.2318 | 6天 2026-08-14 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|