名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
04-16 | 国电电力 | 买入 | 主业盈利表现稳健,装机扩张支撑后续增长 |
04-16 | 洁特生物 | - | 自主品牌收入快速增长,盈利能力逐步回升 |
04-16 | 达梦数据 | 增持 | 2024年业绩表现良好,产品生态齐发力助推公司发展 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合8226591 | 44.12% | 42.34% | 38.78% | 43.80% |
我的练习123 | 42.14% | 39.21% | 21.79% | 70.39% |
模拟组合7239877 | 41.27% | 50.62% | 45.08% | 44.35% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.50% | 0.0411 | 1天 2025-04-17 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.54% | 0.1682 | 4天 2025-04-18 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.57% | 0.2151 | 5天 2025-04-21 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.59% | 0.2178 | 5天 2025-04-21 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|