| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-03 | 爱科赛博 | 增持 | 26Q2业绩增长明显,新产品有望放量 |
| 09-03 | 中集集团 | 买入 | 公司动态研究报告:海工订单创历史高位、能源装备订单上行 |
| 09-03 | 骑士乳业 | 增持 | 北交所信息更新:原奶周期有望温和反转,2026H1归母净利润同比+140% |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 你好A股我来了 | 19.91% | 22.41% | 22.41% | 22.41% |
| 车底 | 19.95% | 14.88% | 23.75% | 12.54% |
| 模拟组合8382363 | 19.97% | 14.89% | 29.33% | 314.69% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.36% | 0.1118 | 3天 2026-09-04 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.34% | 0.1463 | 4天 2026-09-07 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.1485 | 4天 2026-09-07 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.34% | 0.1468 | 4天 2026-09-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|