名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
04-30 | 桐昆股份 | 买入 | 公司信息更新报告:Q1业绩同比小幅增长,静待长丝行业景气回升 |
04-30 | 神农集团 | 买入 | 公司事件点评报告:养殖成本保持优势地位,产能规模有望延续增长势头 |
04-30 | 立高食品 | 买入 | 2024年报及2025年一季报点评:Q1业绩超预期,内部改革效果释放 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合1070343 | 28.89% | 35.23% | 34.28% | 34.28% |
模拟组合1867588 | 28.87% | 28.87% | 28.87% | 28.87% |
模拟组合1670459 | 26.57% | 28.86% | 28.86% | 28.86% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.90% | 0.0521 | 1天 2025-05-06 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.87% | 0.0512 | 1天 2025-05-06 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.87% | 0.0512 | 1天 2025-05-06 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.88% | 0.0515 | 1天 2025-05-06 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|