| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-21 | 伊戈尔 | 买入 | 公司动态研究报告:海外业务快速增长,数据中心打开成长空间 |
| 09-21 | 蔚蓝生物 | 增持 | 2026半年报点评:收入及净利稳步增长,研发驱动战略持续深化 |
| 09-21 | 益丰药房 | 买入 | 公司简评报告:门店逐步扩张,经营效率提升 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4204417 | 29.64% | 29.91% | 15.65% | 24.67% |
| 吓几把乱买 | 25.68% | 57.86% | 54.62% | 54.62% |
| c神鼓咚咚咚 | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.48% | 0.0404 | 1天 2026-09-22 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.46% | 0.0800 | 2天 2026-09-23 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.46% | 0.2392 | 6天 2026-09-24 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.45% | 0.2771 | 7天 2026-09-28 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|