| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-30 | 长光华芯 | 买入 | 长光华芯深度报告:光通信芯片构筑新增长极,平台化布局加速 |
| 06-30 | 三孚新科 | 买入 | AI算力拉动PCB设备+材料放量,复合集流体卡位产业化 |
| 06-30 | 泰和新材 | 增持 | 点评报告:多品类高性能纤维布局,行业龙头地位稳固 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合3273880 | 35.41% | 39.10% | 36.89% | 22.52% |
| 光消失的夏天 | 29.61% | 44.01% | 13.80% | 171.99% |
| 模拟组合6232262 | 28.11% | 23.57% | 63.89% | 3.00% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.46% | 0.0400 | 1天 2026-07-01 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.47% | 0.0803 | 2天 2026-07-02 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.45% | 0.1986 | 5天 2026-07-03 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.45% | 0.2384 | 6天 2026-07-06 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|