名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
04-13 | 抚顺特钢 | 增持 | 2024年年报点评:量利回落业绩承压,高端产品稳步增长 |
04-13 | 中炬高新 | 买入 | 24年扣非利润表现优秀,期待25年改革红利释放 |
04-13 | 九号公司 | - | 九号公司:持续创新,电动两轮车表现亮眼 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合8226591 | 43.92% | 44.76% | 42.08% | 44.81% |
我的练习123 | 42.51% | 32.32% | 28.63% | 73.29% |
模拟组合7776338 | 41.76% | 26.14% | 11.76% | 2.48% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.51% | 0.0412 | 1天 2025-04-14 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.46% | 0.0399 | 1天 2025-04-14 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.50% | 0.0411 | 1天 2025-04-14 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.58% | 0.0863 | 2天 2025-04-15 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|