| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-30 | 珀莱雅 | 买入 | 公司深度报告:大单品拾阶致高阶,并表花知晓开启多品牌新章 |
| 09-30 | 广钢气体 | 增持 | 首次覆盖:电子大宗气体龙头厂商,受益半导体景气周期及国产替代 |
| 09-30 | 新大陆 | 增持 | 半年度业绩平稳增长,一体化国际业务稳步推进 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合7236130 | 37.83% | 37.83% | 37.83% | 37.83% |
| 埋伏然后大涨卖 | 34.01% | 40.80% | 60.21% | 60.21% |
| 模拟组合1454954 | 31.34% | 9.31% | 9.59% | 122.71% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.35% | 0.0370 | 1天 2026-10-08 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.33% | 0.0364 | 1天 2026-10-08 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.33% | 0.0363 | 1天 2026-10-08 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.34% | 0.0367 | 1天 2026-10-08 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|