| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-24 | 能科科技 | 买入 | 公司事件点评报告:定增10亿元落地,“灵系列”三大AI平台驱动高增长 |
| 07-24 | 国城矿业 | 买入 | 公司事件点评报告:2026H1业绩预增,钼钛锂三业务均改善 |
| 07-23 | 佛燃能源 | 买入 | 城燃现金流稳健 绿色甲醇与SOFC有望打开成长空间 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合2978270 | 19.64% | 70.70% | 73.15% | 46.00% |
| 一值努力 | 7.87% | 26.14% | 60.04% | 23.07% |
| 模拟组合6037092 | 9.44% | 29.02% | 29.02% | 29.02% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.26% | 0.0344 | 1天 2026-07-27 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.18% | 0.0322 | 1天 2026-07-27 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.10% | 0.0301 | 1天 2026-07-27 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.33% | 0.0726 | 2天 2026-07-28 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|