| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 10-09 | 翔港科技 | 买入 | 公司事件点评报告:深耕包装印刷行业,包装容器业务稳步释放 |
| 10-09 | 沐曦股份 | 买入 | 公司动态研究报告:GPU出货放量推动业绩提升,国产算力生态卡位加速兑现 |
| 10-09 | 楚江新材 | 买入 | 公司事件点评报告:营收利润稳健增长,高端热管理业务拓展加速 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合7047318 | 29.64% | 70.32% | 70.32% | 70.32% |
| 模拟组合7047182 | 27.61% | 69.07% | 69.07% | 69.07% |
| 模拟组合7047125 | 26.93% | 65.56% | 65.56% | 65.56% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.27% | 0.1044 | 3天 2026-10-09 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.26% | 0.1375 | 4天 2026-10-12 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.25% | 0.1364 | 4天 2026-10-12 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.27% | 0.1386 | 4天 2026-10-12 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|