| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 乖宝宠物 | 增持 | 收入平稳增长,品牌矩阵趋于完善 |
| 09-01 | 迎驾贡酒 | 买入 | 业绩符合预期,产品结构优化 |
| 09-01 | 飞龙股份 | 增持 | 传统业务短期承压,液冷等新业务放量在即 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 每天都发财11111 | 29.88% | 7.72% | 9.17% | 11.61% |
| 模拟组合4251398 | 29.87% | 22.73% | 22.73% | 22.73% |
| 模拟组合8316507 | 29.29% | 26.47% | 26.47% | 1.83% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.38% | 0.0377 | 1天 2026-09-02 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.39% | 0.0762 | 2天 2026-09-03 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.39% | 0.1897 | 5天 2026-09-04 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.39% | 0.2285 | 6天 2026-09-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|