| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-09 | 生益电子 | 买入 | 创一流企业,造百年生益 |
| 09-09 | 威孚高科 | 增持 | 2026年中报点评:主业稳健增长,盈利质量改善 |
| 09-09 | 禾望电气 | - | 2026年半年报点评:传统业务稳健,数据中心电源打开新增长极 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合7856800 | 18.33% | 15.88% | 16.62% | 32.89% |
| VN号出口 | 16.28% | 13.17% | -11.92% | 8.78% |
| 模拟组合0437159 | 15.64% | 19.34% | 26.43% | 23.31% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.39% | 0.0379 | 1天 2026-09-10 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.37% | 0.1501 | 4天 2026-09-11 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.38% | 0.1884 | 5天 2026-09-14 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.38% | 0.1884 | 5天 2026-09-14 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|