名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
04-16 | 达梦数据 | 买入 | 公司信息更新报告:收入快速增长,持续受益信创推进 |
04-16 | 艾为电子 | 买入 | 三大产品线创新,盈利能力持续提升 |
04-16 | 道恩股份 | 增持 | 2024年报&2025Q1业绩预告点评:弹性体、改性塑料双轮驱动,业绩稳健 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合7239877 | 43.79% | 52.33% | 54.63% | 50.07% |
模拟组合8226591 | 43.58% | 45.64% | 42.00% | 44.02% |
我的练习123 | 42.66% | 43.67% | 25.87% | 71.92% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.43% | 0.0392 | 1天 2025-04-17 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.50% | 0.1644 | 4天 2025-04-18 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.55% | 0.2116 | 5天 2025-04-21 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.59% | 0.2178 | 5天 2025-04-21 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|