| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 10-08 | 光迅科技 | 买入 | 全链一体化领先,国产光互联龙头持续突围 |
| 10-07 | 比亚迪 | 买入 | 比亚迪2026年9月销量点评:销量连续环比改善,本土明显回升,出口维持高位 |
| 10-07 | 富满微 | 买入 | 公司动态研究报告:公司业绩扭亏为盈,LED驱动芯片收入增长显著 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合7047318 | 22.17% | 60.50% | 60.50% | 60.50% |
| 模拟组合7047182 | 20.30% | 59.38% | 59.38% | 59.38% |
| 新建观察1 | 19.98% | 11.45% | 52.83% | 148.74% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.30% | 0.1068 | 3天 2026-10-09 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.30% | 0.1425 | 4天 2026-10-12 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.32% | 0.1447 | 4天 2026-10-12 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.33% | 0.1458 | 4天 2026-10-12 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|