| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 10-27 | 天奈科技 | 买入 | 2026年三季报点评:Q3单壁加速放量,业绩符合市场预期 |
| 10-27 | 国电电力 | 买入 | Q3业绩如期承压,明年水火均有弹性 |
| 10-27 | 南华期货 | 买入 | 客户交易规模增长,前三季度归母净利同比+67% |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合3060833 | 19.95% | 28.00% | 28.00% | 7.49% |
| 模拟组合4041550 | 19.89% | 27.38% | 22.26% | 44.32% |
| 模拟组合0868303 | 19.84% | 18.91% | 11.37% | 8.95% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.18% | 0.0323 | 1天 2026-10-28 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.20% | 0.0658 | 2天 2026-10-29 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.25% | 0.1712 | 5天 2026-10-30 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.25% | 0.2055 | 6天 2026-11-02 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|