名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
04-23 | 奥比中光 | 增持 | 奥比中光-UW2024业绩拐点初现,多款机器人视觉新品问世 |
04-23 | 淳中科技 | 买入 | 公司信息更新报告:经营质量提升,与N公司合作进展显著 |
04-23 | 铖昌科技 | 增持 | 卫星+机载双轮驱动,1Q25业绩反转 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合8226591 | 44.30% | 44.67% | 40.78% | 44.35% |
我的练习123 | 43.37% | 36.36% | 19.92% | 63.47% |
模拟组合7776338 | 41.56% | 41.94% | 2.97% | 2.66% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.58% | 0.0432 | 1天 2025-04-24 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.62% | 0.1775 | 4天 2025-04-25 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.66% | 0.2267 | 5天 2025-04-28 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.63% | 0.2233 | 5天 2025-04-28 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|