名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
04-30 | 伟星新材 | 买入 | 现金牛逆势拓市占率,分红率持续提升 |
04-30 | 石头科技 | 买入 | 公司信息更新报告:2025Q1收入增长持续超预期,净利率有望见底 |
04-30 | 鼎捷数智 | 买入 | 2024年年度报告及2025年第一季度报告点评:经营业绩稳健增长,AI应用落地多场景 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合1603173 | 29.67% | 29.67% | 29.67% | 29.67% |
模拟组合1070343 | 30.96% | 37.40% | 36.44% | 36.44% |
模拟组合1867588 | 30.94% | 30.94% | 30.94% | 30.94% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.90% | 0.0521 | 1天 2025-05-06 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.87% | 0.0512 | 1天 2025-05-06 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.87% | 0.0512 | 1天 2025-05-06 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.88% | 0.0515 | 1天 2025-05-06 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|