| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-21 | 山金国际 | 买入 | 资源禀赋筑就成本优势,增量项目驱动成长兑现 |
| 07-21 | 滨化股份 | 买入 | 氯碱老牌企业根基扎实,港股上市推动新材料业务转型 |
| 07-21 | 宇顺电子 | 买入 | 公司事件点评报告:公司业绩拐点确立,算力新核启航 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 唯一组合50000 | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% |
| 模拟组合0052872 | 28.29% | 28.29% | 28.29% | 28.29% |
| 少欲静心顺时666 | 27.70% | 27.70% | 27.70% | 27.70% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.46% | 0.0400 | 1天 2026-07-22 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.45% | 0.0795 | 2天 2026-07-23 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.43% | 0.1952 | 5天 2026-07-24 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.43% | 0.2351 | 6天 2026-07-27 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|