| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-07 | 众鑫股份 | 买入 | 回购彰显信心,泰国基地弹性可期 |
| 07-06 | 诺德股份 | 买入 | 以箔载能,链动未来 |
| 07-06 | 立中集团 | 买入 | 公司首次覆盖报告:三大主业持续发力,积极打造机器人等新成长曲线 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 粮满仓 | 20.00% | 15.44% | 89.29% | 51.92% |
| 金程程 | 19.99% | 5.43% | 103.32% | 145.60% |
| 模拟组合0658262 | 19.98% | 25.89% | 25.56% | 192.98% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.43% | 0.0392 | 1天 2026-07-08 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.42% | 0.0778 | 2天 2026-07-09 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.40% | 0.1918 | 5天 2026-07-10 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.39% | 0.2285 | 6天 2026-07-13 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|