名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
04-29 | 立高食品 | 买入 | 公司事件点评报告:经营趋势向好,盈利能力释放 |
04-29 | 生益电子 | 买入 | 公司事件点评报告:AI服务器高端PCB业绩放量,公司迈入高速成长通道 |
04-29 | 新宝股份 | 买入 | 公司信息更新报告:2025Q1外销延续较好景气,内销降幅收窄 |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.85% | 0.3041 | 6天 2025-04-30 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.84% | 0.3529 | 7天 2025-05-06 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.84% | 0.3529 | 7天 2025-05-06 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.84% | 0.3529 | 7天 2025-05-06 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|