名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
01-03 | 巨星科技 | 买入 | 巨星出海,乘风破浪 |
01-03 | 泰恩康 | 买入 | 创新药研发持续推进,特色管线不断丰富,有望迎来拐点 |
01-03 | 阳光电源 | 买入 | 储能系统全球龙头,下游需求共振再受益 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
彻底没王后雄 | 37.32% | 40.57% | 40.57% | 40.57% |
模拟组合0728000 | 30.61% | 37.40% | 15.82% | 41.75% |
模拟组合0148883 | 29.95% | 23.36% | 23.36% | 23.36% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.71% | 0.0468 | 1天 2025-01-06 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.66% | 0.0455 | 1天 2025-01-06 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.69% | 0.0462 | 1天 2025-01-06 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.72% | 0.0940 | 2天 2025-01-07 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|