名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
04-23 | 顺丰控股 | 增持 | 2024年报点评:利润同比增23.5%,分红率提升 |
04-23 | 恒力石化 | 买入 | 炼化板块盈利有望修复,新材料产能逐步投放 |
04-23 | 华明装备 | 增持 | 海外业务稳扎稳打,员工持股彰显信心 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合8226591 | 43.98% | 44.61% | 41.36% | 44.13% |
模拟组合7776338 | 41.99% | 43.25% | 7.53% | 2.91% |
gch4939 | 32.94% | 70.16% | 50.12% | 101.89% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.69% | 0.0462 | 1天 2025-04-24 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.68% | 0.1841 | 4天 2025-04-25 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.69% | 0.2308 | 5天 2025-04-28 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.69% | 0.2308 | 5天 2025-04-28 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|