| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-06 | 聚辰股份 | 买入 | 聚辰股份:深耕EEPROM与SPD全球领先,卡位企业级eSSD和CXL用VPD,构筑新型AI存力优势 |
| 07-05 | 浩洋股份 | - | 浩洋股份:加速外延扩张,主营经营趋势向上 |
| 07-05 | 江丰电子 | 增持 | 定增落地扩产静电吸盘及靶材,控股凯德石英完善零部件平台 |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.46% | 0.0400 | 1天 2026-07-07 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.42% | 0.0778 | 2天 2026-07-08 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.43% | 0.1171 | 3天 2026-07-09 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.41% | 0.2318 | 6天 2026-07-10 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|