名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-06 | 恒鑫生活 | 增持 | 可生物降解餐饮具领军企业,助力环保减碳 |
07-06 | 华达科技 | 增持 | 冲压件龙头新能源转型,铸造第二曲线 |
07-06 | 锐捷网络 | 增持 | AI时代的网络先锋 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合4639187 | 29.86% | 29.86% | 29.08% | 37.38% |
模拟组合9138694 | 29.86% | 29.86% | 36.05% | 55.28% |
卡布灯箱是 | 29.86% | 29.86% | 41.63% | 41.63% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.43% | 0.0392 | 1天 2025-07-07 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.41% | 0.0386 | 1天 2025-07-07 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.40% | 0.0384 | 1天 2025-07-07 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.44% | 0.0789 | 2天 2025-07-08 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|