| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-01 | 沪电股份 | 买入 | 赴港递表加速全球化,谷歌TPU放量迎量价齐升 |
| 12-01 | 鼎泰高科 | 买入 | 算力建设带动PCB加工需求激增,钻针龙头充分受益 |
| 12-01 | 中科星图 | 买入 | 公司信息更新报告:前瞻布局商业航天全产业链 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合2055450 | 24.44% | 86.33% | 124.81% | 193.52% |
| Wr华融化学 | 22.72% | 10.34% | 10.34% | 10.34% |
| 卓翼科技馆子 | 21.47% | 22.26% | 24.21% | 24.21% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.46% | 0.0400 | 1天 2025-12-02 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.48% | 0.0811 | 2天 2025-12-03 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.48% | 0.1216 | 3天 2025-12-04 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.48% | 0.2425 | 6天 2025-12-05 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|