名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
10-09 | 横店东磁 | 买入 | 光伏差异化布局开花结果,出货、业绩双高增 |
10-09 | 太平鸟 | 增持 | 深耕“品质时尚”产品内核 |
10-09 | 裕太微 | 买入 | 网通&车载以太网双轮驱动,布局高端高速有线通信芯片新蓝海 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
睦月1 | 44.19% | 30.68% | 48.74% | 119.13% |
多知一二短线 | 44.17% | 34.80% | 42.72% | 88.36% |
模拟组合5383224 | 42.06% | 25.60% | 30.34% | 30.34% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.50% | 0.1229 | 3天 2025-10-10 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.49% | 0.1633 | 4天 2025-10-13 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.49% | 0.1627 | 4天 2025-10-13 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.50% | 0.1644 | 4天 2025-10-13 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|