| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 12-30 | 方盛制药 | 买入 | 养血祛风止痛颗粒纳入医保,持续添加成长动能 |
| 12-30 | 中文在线 | 增持 | 持续受益出海浪潮,拟赴港融资加速全球布局 |
| 12-30 | 英维克 | 增持 | 液冷温控领域龙头企业,2026即将迎来AI液冷大年 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6941758 | 20.28% | 18.81% | 16.05% | 82.51% |
| 泰尔股份的就是 | 21.88% | 21.88% | 21.88% | 21.88% |
| 好吃辅导员 | 21.31% | 58.88% | 53.30% | 53.30% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 2.20% | 0.3014 | 5天 2025-12-31 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 2.18% | 0.3584 | 6天 2026-01-05 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 2.18% | 0.3584 | 6天 2026-01-05 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 2.18% | 0.3575 | 6天 2026-01-05 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|