名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
10-09 | 比亚迪 | 买入 | 系列点评三十四:批发环比回升 高端化稳步突破 |
10-09 | 千红制药 | 增持 | 2025H1利润增长迅速,创新药研发成果迭出 |
10-09 | 南网科技 | 买入 | 公司动态研究报告:技术服务和智能设备双驱动,全面受益新型电力系统建设 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合7142523 | 29.95% | 51.64% | 47.96% | 105.07% |
模拟组合7136130 | 27.62% | 46.73% | 40.79% | 38.59% |
多知一二成长 | 30.99% | 23.77% | 45.10% | 120.94% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.50% | 0.1233 | 3天 2025-10-10 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.52% | 0.1660 | 4天 2025-10-13 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.48% | 0.1622 | 4天 2025-10-13 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.53% | 0.1671 | 4天 2025-10-13 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|