名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-07 | 普天科技 | 买入 | 公司动态报告:AI+卫星互联网的“国家队” |
07-07 | 旷达科技 | 买入 | 公司简评报告:汽车内饰主业稳健增长,2024年员工持股首批解锁落地 |
07-07 | 韶能股份 | 增持 | 实控人变为韶关市国资委 卡位“算力之城”新能源高成长 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合9786174 | 28.26% | 23.85% | 47.82% | 54.12% |
模拟组合9739219 | 23.52% | 28.01% | 28.27% | 35.21% |
海金沙50指数 | 20.06% | 19.18% | 67.10% | 113.04% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.49% | 0.0407 | 1天 2025-07-08 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.49% | 0.0814 | 2天 2025-07-09 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.49% | 0.1225 | 3天 2025-07-10 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.49% | 0.2441 | 6天 2025-07-11 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|