名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
06-20 | 托普云农 | 买入 | 智慧农业领军,AI+深度赋能 |
06-20 | 长城汽车 | - | 坚守长期主义,领航生态出海 |
06-20 | 先导智能 | 买入 | 持续交付固态电池核心设备,有望充分受益于固态电池产业化加速 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合9049140 | 35.02% | 16.20% | 3.85% | 9.05% |
模拟组合6937429 | 29.89% | 34.53% | 48.03% | 34.31% |
模拟组合9734194 | 28.40% | 32.76% | 29.23% | 12.33% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.45% | 0.0396 | 1天 2025-06-23 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.45% | 0.0396 | 1天 2025-06-23 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.45% | 0.0397 | 1天 2025-06-23 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.51% | 0.0827 | 2天 2025-06-24 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|