| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-01 | 西麦食品 | 买入 | 成本红利及产品结构升级延续,带动公司整体盈利端持续向上 |
| 11-01 | 顺络电子 | 买入 | 业绩符合预期,AI电感放量加速 |
| 11-01 | 绝味食品 | 增持 | 公司信息更新报告:2026Q3收入仍有压力,顺利摘帽蓄力反转 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 好咯葡萄籽 | 20.69% | 12.67% | 6.30% | 6.30% |
| 叉烧佬短线大侠 | 20.18% | 18.70% | 18.70% | 18.70% |
| 模拟组合0134738 | 20.04% | 20.96% | 20.96% | 20.96% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.11% | 0.0303 | 1天 2026-11-02 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.08% | 0.0296 | 1天 2026-11-02 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.08% | 0.0296 | 1天 2026-11-02 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.25% | 0.0682 | 2天 2026-11-03 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|