名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
09-26 | 富创精密 | 增持 | 半导体设备零部件领军者,平台化构筑全链路优势 |
09-26 | 中兴通讯 | 买入 | 乘AI之风,算力、终端业务有望开启新一轮增长 |
09-26 | 浙江仙通 | 买入 | 公司信息更新报告:与浩海星空达成战略合作,开启机器人业务新篇章 |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.36% | 0.0373 | 1天 2025-09-29 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.37% | 0.0375 | 1天 2025-09-29 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.0375 | 1天 2025-09-29 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.78% | 0.4877 | 10天 2025-09-30 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|