名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-24 | 歌尔股份 | 买入 | 筹划大额股权收购,拓展精密结构件业务 |
07-24 | 士兰微 | 增持 | 家电、工业需求向好,业绩弹性有望显现 |
07-24 | 远航精密 | 增持 | 北交所首次覆盖报告:精密结构件毛利提升驱动盈利修复,铁镍集流体布局固态电池材料体系 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
盈家赢家10 | 23.80% | 109.76% | 109.76% | 109.76% |
模拟组合9723299 | 16.00% | 18.76% | 14.64% | 28.05% |
wwww我委 | 18.30% | 27.55% | 37.60% | 0.89% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.53% | 0.1253 | 3天 2025-07-25 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.51% | 0.1649 | 4天 2025-07-28 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.52% | 0.1660 | 4天 2025-07-28 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.53% | 0.1671 | 4天 2025-07-28 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|