名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-21 | 新凤鸣 | 买入 | 拟投资利夫生物,卡位生物基聚酯产业链 |
07-21 | 赛力斯 | 买入 | 问界引领高端化转型,盈利能力跃升;首予买入 |
07-21 | 苏州天脉 | 买入 | 翱翔蓝天,脉动奇迹 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合6060964 | 30.13% | 47.40% | 62.77% | 57.81% |
模拟组合0836951 | 30.08% | 24.92% | 24.47% | 15.27% |
洋洋兮94 | 29.96% | 36.81% | 36.81% | 36.81% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.36% | 0.0373 | 1天 2025-07-22 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.39% | 0.0759 | 2天 2025-07-23 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.41% | 0.1155 | 3天 2025-07-24 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.42% | 0.2326 | 6天 2025-07-25 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|