| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-05 | 长电科技 | 增持 | 发布新一轮股权激励计划,多层次目标彰显发展信心 |
| 01-05 | 中微公司 | 增持 | 拟收购CMP企业,平台化战略更进一步 |
| 01-05 | 中国核电 | 增持 | 首次覆盖:中国核电龙头,核电主业稳步推进 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 谷千合2026 | 25.79% | 47.11% | 66.68% | 66.68% |
| 模拟组合6146252 | 24.60% | 11.71% | 11.71% | 11.71% |
| 模拟组合6873710 | 24.55% | 18.12% | 15.02% | 161.85% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.49% | 0.0407 | 1天 2026-01-06 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.49% | 0.0816 | 2天 2026-01-07 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.52% | 0.1249 | 3天 2026-01-08 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.53% | 0.2507 | 6天 2026-01-09 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|