名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-15 | 保利发展 | 买入 | 公司信息更新报告:半年度结转业绩下滑,销售拿地保持稳健 |
07-15 | 昊华科技 | 买入 | 25Q2环比翻倍增长,中值创历史新高 |
07-15 | 滨江集团 | 买入 | 公司信息更新报告:半年度业绩高增,投资强度维持高位 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
实盘hj | 29.93% | 23.51% | 24.92% | 20.35% |
模拟组合8436545 | 29.92% | 23.50% | 25.30% | 25.30% |
泓润天下 | 29.92% | 23.50% | 31.46% | 31.46% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.51% | 0.0412 | 1天 2025-07-16 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.51% | 0.0827 | 2天 2025-07-17 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.52% | 0.2075 | 5天 2025-07-18 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.53% | 0.2507 | 6天 2025-07-21 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|