| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-01 | 湖北能源 | 买入 | 提分红比例至不低于50% 26Q1来水偏丰业绩高增 |
| 06-01 | 隆鑫通用 | 买入 | 无极出海空间广阔,三轮、四轮快速上量 |
| 06-01 | 湖南黄金 | 买入 | 金锑双轮驱动,远期成长空间广阔 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合3448191 | 29.78% | 23.18% | 38.63% | 38.63% |
| 模拟组合1638903 | 29.53% | 41.11% | 40.37% | 39.56% |
| 模拟组合5133960 | 24.14% | 24.14% | 24.14% | 24.14% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.36% | 0.0373 | 1天 2026-06-02 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.36% | 0.0745 | 2天 2026-06-03 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.39% | 0.1138 | 3天 2026-06-04 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.37% | 0.2252 | 6天 2026-06-05 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|