| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-06 | 江瀚新材 | 买入 | 硅烷龙头强者恒强,完善布局重回增长 |
| 04-06 | 福瑞达 | 买入 | 公司信息更新报告:短期业绩阶段性承压,静待品牌矩阵优化迎来拐点 |
| 04-06 | 维宏股份 | 买入 | 公司事件点评报告:金属切削+激光加工双轮驱动,收购汉姆电子切入机器人赛道 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1668228 | 20.07% | 28.60% | 6.14% | 17.37% |
| 模拟组合7034306 | 20.01% | 30.50% | 30.50% | 19.29% |
| 价投介入 | 20.00% | 20.41% | 45.29% | 60.17% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.00% | 0.0273 | 1天 2026-04-07 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.96% | 0.0263 | 1天 2026-04-07 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.97% | 0.0266 | 1天 2026-04-07 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 0.97% | 0.0264 | 1天 2026-04-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|