| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-10 | 迈瑞医疗 | 买入 | 公司事件点评报告:出口延续高增长,国内市场有望恢复 |
| 09-10 | 百洋医药 | 买入 | 公司事件点评报告:业务结构优化成效显著,布局创新药械打造第二增长曲线 |
| 09-10 | 朗坤科技 | 买入 | 卡位北广深稀缺城市油田,以生物质绿电撬动智算布局 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合7856800 | 18.33% | 15.88% | 16.62% | 32.89% |
| VN号出口 | 16.28% | 13.17% | -11.92% | 8.78% |
| 模拟组合0437159 | 15.64% | 19.34% | 26.43% | 23.31% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.39% | 0.1138 | 3天 2026-09-11 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.37% | 0.1501 | 4天 2026-09-14 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.38% | 0.1507 | 4天 2026-09-14 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.38% | 0.1507 | 4天 2026-09-14 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|