| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 05-13 | 鼎龙股份 | 增持 | 公司简评报告:光刻胶等产品持续突破,半导体材料收入快增首超五成 |
| 05-13 | 快克智能 | 买入 | 业绩符合预期,AI服务器类及半导体类设备高速发展 |
| 05-13 | 鼎智科技 | 增持 | 北交所信息更新:新设/收购子公司聚焦资源整合+海外布局,2025年机器人营收同比+687% |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0576340 | 31.33% | 53.70% | 104.37% | 104.37% |
| 齐泽锦 | 23.67% | 16.63% | 23.57% | 23.57% |
| 牛市掘金 | 23.10% | 15.57% | 27.58% | 27.38% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.88% | 0.0240 | 1天 2026-05-14 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.04% | 0.1140 | 4天 2026-05-15 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.18% | 0.1610 | 5天 2026-05-18 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.19% | 0.1630 | 5天 2026-05-18 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|