名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
06-06 | 润本股份 | 买入 | 驱蚊+婴童护理双轮驱动,全渠道布局持续发力 |
06-06 | 中材科技 | 买入 | 新材料领跑先锋,高端卡位有望迎估值重塑 |
06-06 | 聚光科技 | 买入 | 业绩符合预期,营收质量不断提高 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
Wn926926 | 34.38% | 19.96% | 16.91% | 16.91% |
模拟组合5139345 | 30.92% | 33.97% | 33.97% | 33.97% |
模拟组合2343848 | 29.51% | 35.44% | 24.57% | 24.89% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.45% | 0.0396 | 1天 2025-06-09 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.0395 | 1天 2025-06-09 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.44% | 0.0393 | 1天 2025-06-09 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.49% | 0.0816 | 2天 2025-06-10 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|