| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-29 | 沃尔德 | 买入 | 沃行千里,钻刃致远 |
| 06-29 | 翰博高新 | 买入 | 公司首次覆盖报告:背光显示模组龙头,拟收购切入湿电子化学品领域 |
| 06-29 | 金发科技 | 买入 | 改性塑料头部企业,深度布局AI算力等高景气赛道 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合0371417 | 23.89% | 23.30% | 27.73% | 11.38% |
| 真实反应 | 23.60% | 39.33% | 101.79% | 102.80% |
| 模拟组合2736572 | 22.30% | 12.50% | 24.93% | 92.26% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.84% | 0.0503 | 1天 2026-06-30 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.71% | 0.0937 | 2天 2026-07-01 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.65% | 0.1352 | 3天 2026-07-02 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.56% | 0.2564 | 6天 2026-07-03 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|