名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
01-23 | 蔚蓝锂芯 | 买入 | 2024年业绩预告点评:Q4业绩超市场预期,BBU打造第二增长曲线 |
01-23 | 洛阳钼业 | 买入 | 2024年业绩预告点评:Q4业绩超预期,双子星放光芒 |
01-23 | 聚合顺 | 买入 | 2024年业绩预增点评:全年业绩符合预期,产能增长+新品释放演绎长期价值 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合0138364 | 22.77% | 7.28% | 45.61% | 45.61% |
模拟组合5952647 | 20.00% | 15.02% | 8.48% | 281.89% |
泰来长虹3 | 20.00% | 4.85% | 22.60% | 22.60% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.90% | 0.0519 | 1天 2025-01-23 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.92% | 0.2099 | 4天 2025-01-24 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 2.21% | 0.7871 | 13天 2025-01-27 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 2.23% | 0.7925 | 13天 2025-01-27 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|