名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
04-25 | 公牛集团 | - | 公牛集团:坚持创新驱动,主业壁垒深厚,探索增量市场 |
04-25 | 再升科技 | 增持 | 2024年年报&2025年一季报点评:毛利率企稳回升,新产品新应用拓展成效显现 |
04-25 | 海油发展 | 买入 | 2024年年报&2025年一季报点评:聚焦油气领域核心技术,业绩稳健增长 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
我的练习123 | 44.46% | 44.79% | 21.02% | 62.92% |
模拟组合7239877 | 42.74% | 55.37% | 48.69% | 48.81% |
模拟组合7776338 | 41.04% | 41.52% | 24.50% | 2.29% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.68% | 0.0460 | 1天 2025-04-28 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.66% | 0.0455 | 1天 2025-04-28 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.65% | 0.0451 | 1天 2025-04-28 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.69% | 0.0923 | 2天 2025-04-29 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|