| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-21 | 工业富联 | 买入 | AI服务器、交换机高速增长 |
| 09-21 | 邦德股份 | 买入 | 北交所信息更新:境外订单阶段性回落后看修复,国内长车龄换件需求+苏州819万件热交换器待释放 |
| 09-21 | 海博思创 | 买入 | 公司动态研究报告:海外业务加速拓展,全球交付能力持续增强 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合5940227 | 44.78% | 46.65% | 46.65% | 46.65% |
| 模拟组合2836496 | 44.47% | 44.47% | 31.49% | 27.43% |
| c沈阳 | 41.84% | 41.84% | 41.84% | 41.84% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.49% | 0.0407 | 1天 2026-09-22 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.46% | 0.0797 | 2天 2026-09-23 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.46% | 0.2400 | 6天 2026-09-24 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.45% | 0.2781 | 7天 2026-09-28 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|