名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
11-05 | 焦点科技 | 买入 | 2024Q3财报点评:中国制造网付费会员稳步增长,发布AI Agent产品Mentarc,商业化持续推进AI |
11-05 | 新强联 | 买入 | 三季报点评:最差阶段已过,明年风电装机有望高增长带动业绩反转 |
11-05 | 思维列控 | 增持 | 三季报点评:铁路设备需求良好,三季度订单释放业绩加速 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合8234576 | 31.59% | 38.86% | 29.70% | 29.70% |
无人机大鹏 | 30.00% | 51.13% | 74.75% | 539.92% |
丁20240911 | 30.00% | 19.06% | 42.11% | 94.68% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.70% | 0.0464 | 1天 2024-11-06 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.69% | 0.0926 | 2天 2024-11-07 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.70% | 0.2329 | 5天 2024-11-08 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.71% | 0.2811 | 6天 2024-11-11 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|