名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
03-09 | 东鹏饮料 | 买入 | 2024年年报点评:24年顺利收官,25年成长延续 |
03-09 | 一诺威 | 增持 | 北交所信息更新:聚醚产业链完备+CPU产品单项冠军,2024年预计归母净利润+38% |
03-09 | 蓝思科技 | 买入 | 智元首个具身基座模型即将发布,重点推荐蓝思科技 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
市场守门人 | 29.94% | 42.88% | 25.63% | 1.91% |
模拟组合6960709 | 29.78% | 44.80% | 52.24% | 174.44% |
盈家赢家盈家01 | 29.73% | 21.16% | 24.22% | 116.90% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.77% | 0.0484 | 1天 2025-03-10 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.74% | 0.0477 | 1天 2025-03-10 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.74% | 0.0475 | 1天 2025-03-10 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.80% | 0.0984 | 2天 2025-03-11 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|