名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
11-10 | 光威复材 | 买入 | 公司动态研究:三季度扣非归母净利润同比大增,碳梁业务实现恢复性增长 |
11-10 | 天合光能 | 买入 | 业绩阶段性承压,海外战略持续推进 |
11-10 | 晶澳科技 | 买入 | 三季度业绩显著改善,持续推进降本增效 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合0880557 | 32.29% | 15.82% | 15.82% | 15.82% |
阳菲特实盘001号 | 30.23% | 42.29% | 41.48% | 37.65% |
模拟组合9057904 | 29.98% | 10.19% | 131.11% | 131.11% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.94% | 0.0530 | 1天 2024-11-11 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.91% | 0.0522 | 1天 2024-11-11 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.90% | 0.0519 | 1天 2024-11-11 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.88% | 0.1030 | 2天 2024-11-12 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|