名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
11-02 | 周大生 | 买入 | 2024三季报点评:Q3收入端面临较大压力,静待Q4环比改善 |
11-02 | 大金重工 | 买入 | 2024三季报点评:出口海风单吨净利环比提升,国内制造板块盈利转正 |
11-02 | 方盛制药 | 买入 | 2024年三季报点评:多产品矩阵稳健发力,盈利能力不断提升 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合7180136 | 29.88% | 29.88% | 30.82% | 30.82% |
开20241101-6 | 29.84% | 29.84% | 29.84% | 29.84% |
模拟组合2549101 | 29.81% | 47.94% | 56.03% | 56.03% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.55% | 0.0423 | 1天 2024-11-04 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.51% | 0.0414 | 1天 2024-11-04 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.50% | 0.0410 | 1天 2024-11-04 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.59% | 0.0871 | 2天 2024-11-05 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|