名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
11-08 | 振华重工 | 增持 | 前三季度业绩同比增速亮眼,港机行业稳健释放需求 |
11-08 | 中集集团 | 增持 | 三季度业绩高增,集装箱和海工业务双发力 |
11-08 | 大北农 | 买入 | 养殖盈利兑现,种业发展未来可期 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
如来如去 | 28.24% | 24.22% | 80.03% | 447.32% |
模拟组合7835715 | 28.17% | 81.81% | 134.45% | 196.42% |
龙头 | 28.03% | 62.36% | 47.65% | 47.65% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.86% | 0.0508 | 1天 2024-11-11 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.85% | 0.0507 | 1天 2024-11-11 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.84% | 0.0504 | 1天 2024-11-11 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.83% | 0.1003 | 2天 2024-11-12 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|