名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
11-13 | 盛美上海 | 买入 | 营收净利显著增长 |
11-13 | 中联重科 | 买入 | 多元业务快速提升,国际化业务稳步拓展 |
11-13 | 普门科技 | 买入 | 普门科技点评报告:IVD业务稳健增长,发布股权激励彰显长期信心 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合6135673 | 35.02% | 33.91% | 79.45% | 98.86% |
M920688 | 29.97% | 29.84% | 29.84% | 29.84% |
模拟组合4151686 | 29.97% | 43.06% | 83.38% | 48.75% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.76% | 0.0482 | 1天 2024-11-14 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.74% | 0.1907 | 4天 2024-11-15 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.78% | 0.2432 | 5天 2024-11-18 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.78% | 0.2432 | 5天 2024-11-18 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|