名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
11-15 | 贝特瑞 | 增持 | 北交所信息更新:印尼基地投产、摩洛哥项目开工,Q1-3实现归母净利润6.71亿元 |
11-15 | 奥赛康 | 买入 | 集采出清,轻装上阵,创新转型成果已现 |
11-15 | 阳光电源 | 买入 | Q3利润环比略降,光储龙头全球竞争力强 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
吴至浩 | 44.59% | 44.59% | 44.59% | 44.59% |
模拟组合7406369 | 43.10% | 67.14% | 53.11% | 40.31% |
ZJZJZJ11 | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.70% | 0.0466 | 1天 2024-11-18 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.68% | 0.0460 | 1天 2024-11-18 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.66% | 0.0453 | 1天 2024-11-18 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.74% | 0.0951 | 2天 2024-11-19 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|